Tuesday, February 07, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 9:00 AM | 10:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
Wednesday, February 08, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
Thursday, February 09, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 9:00 AM | 10:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
Friday, February 10, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
Saturday, February 11, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
Monday, February 13, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Rachel Gamallo |
Tuesday, February 14, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 9:00 AM | 10:00 AM | A.S.A.P. | Cherie Kono |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
Wednesday, February 15, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 6:00 AM | 7:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Justin Maeda |
Thursday, February 16, 2012
| Start | End | Class Name | Instructor Name |
| 7:00 AM | 8:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 8:00 AM | 9:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 9:00 AM | 10:00 AM | A.S.A.P. | Guillaume Reynet |
| 5:30 PM | 6:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |
| 6:30 PM | 7:30 PM | A.S.A.P. | Kelsey Neldner |